Tabla 7. Características comparativas de la computadora polígrafos .
Características | Fabricante (modelo base) | |||||
Geolide (Barrera — 14) |
Inex (RM-004) |
EPOS (EPOS-5) |
Grotek (MCP-2611) |
Axcition Systems |
Lafayette Instrumento |
|
Físico registrado indicadores: | ||||||
— Respiración torácica | + | + | + | + | + | + |
— Respiración diafragmática | + | + | + | + | + | + |
— Resistencia de la piel (física) | + | + | + | + | + | + |
— Resistencia de la piel (tónico) | + | no | + | + | no | no |
— Fijación automática de contraataque | + | no | no | no | no | no |
— Presión arterial | + | no | no | no | + | + |
— Fotopletismograma | + | + | + | + | + | + |
— Temblor | + | no | + | + | + | + |
— Evaluación del estado funcional en tiempo real | + | no | + | no | no | no |
Interfaz de intercambio | RS 232 | RS 232 | RS 232 | Sistema. neumático | RS 232 | RS 232 |
Garantía | 3 años | 1 año | 1 año | 1 año | 3 años | 1 año |
Precio, USD. EE. UU., (aproximado) | 4200 | 4600 | 4900 | 11200 | 13500 | 9890 |
País de origen | Rusia | Rusia | Rusia | Rusia | Estados Unidos | Estados Unidos |
Experiencia de aplicación masiva | es | no | sí | no | es | es |
Добавить комментарий