Artículos
20.10.2024
Tabla 4.& nbsp- Baterías para rápido.
Tabla 4. Baterías de energía para CO de despliegue rápido
Producción | Nom. voltaje, V | Capacidad, Ah (20 0C) |
Dimensiones, cm (volumen, l) |
Peso, kg | Presencia de fusible, A | Rango de temperatura de funcionamiento. 0С | |
VA-5590/U, Li-SO2 | SAFT, Ind. de luz solar. | 12 | 15 ( 14 ,4) | 13x11x6 (0,88) | 1,03 | 2.25 | -60+70 |
VA-5598/U, Li-SO2 | SAFT, Sunlight Ind. | 12 | 8 (7,6) | 12x9x5 ( 0,60) | 0,68 | 2,25 | -60+70 |
VA-5588/U, Li-SO2 | SAFT | 12 | 3.5 | 10x9x3 (0.27) | 0,30 | 1,0 | — 60+70 |
VA-5557/U, Li-SO2 | NAPCO | 12 | 5.0 | 11х10х4 (0.39) | 0,41 | + | -60+70 |
VA-5112/U, Li-SO2 | NAPCO | 12 | 1.7 | 7x6x4 ( 0,16) | 0,18 | + | -60+70 |
VA-5599/U, Li-SO2 | SAFT | 9 | 7.5 | 15x6x4 (0.37) | 0,45 | 2,25 | -60 +70 |
VA-5847/U, Li-SO2 | SAFT | 5,4 (6) | 7,5 | 10x6x4 (0,23) | 0,24 | 3.0 | -60+70 |
BA-3042/U, alcalino (MnO2) | Ind. de luz solar | 1,5 | 4,2 | 4,8x? 2,5 | 0,07 | — | -20+55 |
BA-3058/U, alcalino (MnO2) | Ind. de luz solar | 1,5 | 1,3 | 5,1x? 1,45 | 0,03 | — | -20+55 |
CR 123 A, litio | Sanyo, GP | 3 | 1,4 | 3.4x? 1.7 | 0.019 | — | -30+85 |
Добавить комментарий