Artículos
20.10.2024
Tabla 3. Características de rendimiento de rápidamente sistemas de señalización de primera línea desplegados.
Haz de radio posición única | Haz de radio dos posiciones | IR pasivo (cámara termográfica) | Acústico | Sísmico | IR-activo | Lidar (rayo láser) | Wirewave (VHF) | Onda de radio (LVW) | Rotura de cable | ||
Longitud de la línea bloqueada, rango de detección, m, no más | 100.. 150 | 200 .. 400 | 500 .. 1500 | 2000 | 200 | 100.. 200 | 500 | 100.. 200 | 100.. 150 | 500.. 1000 | |
Probabilidad de detección P0, típica | 0,9.. 0,95 | 0.95.. 0.97 | 0.95.. 0.97 | 0.7.. 0.9 | 0,9.. 0,95 | 0,95.. 0,97 | 0,9 | 0,9 | 0,95.. 0,97 | 0,3.. 0,5 | |
Tiempo promedio entre falsas alarmas T, hora, típico | 300 | 1000 | 200.. 500 | 50.. 100 | 200 | 500 | 200 | 200 | 1000 | 5..10 | |
Consumo de energía eléctrica ( sin r/channel), típico, W | 2..5 | 5..10 | 20 | 10 | 0.1 | 30.. 40 | 0.02.. 0.05 | 0.5.. 1.0 | 10 | 0.003.. 0.005 | |
Fuente de electricidad (C central, A – batería, B – batería) | C, solar B + A, A | C, solar B + A | C, solar B + A | C, solar B + A | C, solar B + A | C, solar B + A | C, B, A | C, A | C, solar B + A | B, A | |
Las principales fuentes de falsas alarmas (F — animales, V — viento, D — árboles, K arbustos grandes, T — hierba alta, DS — fuertes lluvias | F, V + basura, hojas, nevadas | F, V + basura, hojas, nevadas | F , amanecer o atardecer, DS | F, V + D + T, DS | F, V + D, K, Do | F, V + D, K, Do | F, pájaros grandes | F, pájaros grandes | F, pájaros grandes, DS + B | F, corrientes de agua | F, D + V, aves grandes |
Restricción de uso ( D árboles, K – arbustos altos, T – hierba alta) | D, K, T | D, K, T | D, K | Pantano | D , K, niebla densa | D, K, niebla densa | Pantano | ||||
Las condiciones climáticas deterioran la capacidad de detección | Lluvia, nevadas | Lluvia, nevadas | Niebla, p.i. temp. | Viento | Viento | Lluvia, niebla | Niebla, lluvia | Lluvia | Lluvia intensa | ||
Disposición de la parte sensible al CO | En el bastidor | Sobre soporte | Sobre soporte, trípode | Sobre soporte | En el suelo, polvo | En los bastidores | Ha soporte | En los bastidores + en el suelo | En el suelo | Microcable en el suelo, ramas | |
Ejemplos de CO (sistema, fabricante) | MIL PAC 385 (Southwest Microwave) | MIL PAC 300B (Microondas Suroeste) | WASTI | OASIS (Textron) | MA 2772 (CLÁSICO ) | SPT-2000 (Aressco Tech. Inc.) | Scorpion (Productos blindados Protech) | Césped, (NIKIRET, Rusia) | PSP-200 (Auratek Security Inc.) | BWD(MIDS) |
Добавить комментарий