Таблица 4. Основные параметры ночных биокулярных приборов наблюдения (по данным проспектов фирм).
Таблица 4. Основные параметры ночных биокулярных приборов наблюдения (по данным проспектов фирм)
№ п/п | Страна, фирма | Модель | D, м | 2w, град. | Г, крат | Поколение ЭОП | Масса, кг; габариты, мм | Диоптрийная установка, диоптр. | U, B |
1 | РФ, Turn Ltd. | Lynx 10M-01 | 10 | II | 1,6; 320x83x145 | 3 | |||
2 | РФ, ОАО Красногорский завод | ЗЕНИТ НВ БН-10 | 75 | 7,2 | 1,0 | 0 | 1,0; 270х135х67 | 2,5 – 3 | |
3 | РФ, ОАО КОМЗ | Байгыш-7 | 250 | 11 | 2,4 | II | 1,8; 405х168х85 | (-0,5) – (-1) | 6; 9 |
4 | -“- | Байгыш-7 | 300 | 7 | 2,4 | II | 1,7; 395х135х173 | 0 – (-1) | 9 |
5 | -“- | 1ПН50 | 300 | 11 | 2,4 | II | 1,8; 405х168х85 | 0 – (-1) | 6 |
6 | Беларусь, Диполь | Д-3М | 300 | 12 | 2,5 | II | 0,95; 225х102х85 | ||
7 | США, Litton | AN/PVS-8 | 4,7 | 6,2 | II, III | 15,9; 638х406х465 | -2 | 3 |
Примечание. D – дальность видения; 2w угол поля зрения; Г – увеличение; U – напряжение питания.