Таблица 2. Прицелы ночные коллиматорные (по данным проспектов фирм)..

logo11d 4 1

Таблица 2. Прицелы ночные коллиматорные (по данным проспектов фирм)..

Таблица 2. Прицелы ночные коллиматорные (по данным проспектов фирм).

Таблица 2. Прицелы ночные коллиматорные (по данным проспектов фирм)

Примечание: f – фокусное расстояние объектива, О – его относительное отверстие.

№  п/п Страна/фирма Модель, поколение ЭОП Дальность видения при ЕНО= 5х10-3 лк Г, крат 2w, град. Удаление вых. зрачка, мм U, B Габариты, мм Масса, кг Примечание
1 Беларусь, Беломо ПКН-013 “Койот”, II 150 2,7 8 50 3 291х91х154 1,4 Оружие любое
2 РФ, ЗАО НПК “Пуск” ПКН-013, I 150 2,8 8 60 3 Ж60х250 0,8  
3 -“- ПКН-03М , II   3 8 50 3 80х155х250 1,4 f = 90 мм, О = 1:1,7
4 -“- ПКН-03, II 150 (в темноте с осветителем) 3 12   3 Ж70х240 0,9 f = 85 мм,  О = 1:2
5 -“- ПКН-031, II -“- 3 6   3 Ж70х270 0,95 f = 135 мм, О = 1:2,8
6 -“- ПКН-04, II+   4 10 80 – 100 3 Ж68х130 0,7 f = 102 мм, О = 1:1,7
7 -“- ПКН-032 (“Стилет”), II   5 10 80 3 Ж74х200 0,9 f = 100 мм,  О = 1:1,7   (зеркально-линзовый), оружие любое
8 -“- ПКН-05, II+   4,2 10 75 3 195х90х122 1,4 Винтовка В-94
9 -“- ПКН-06, III 500 3,1 13 50 3 80х160х170 1,0 f = 72 мм,  О = 1:1,56, винтовка В-94
10 -“- ПКН-062, II+   3,1 13 50 3 -“- 1,0 f = 71,5 мм, О = 1:1,56, оружие любое
    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять