Сравнительные характеристики некоторых распространенных анализаторов..
Сравнительные характеристики некоторых распространенных анализаторов
Характеристики |
Cadex C7000 |
CASP/2000L (H) |
Alexander |
Motorola BMS / Jbro / W&W |
Itech IQten |
Число одновременно обслуживаемых аккумуляторов | 4 | 6 | 3 или 6 | 1, 3, или 6 | 5 |
Среднее время обслуживания | 6 -10 часов | Нет данных | 15 — 20 часов | 20 часов | 9 — 12 часов |
Типы обслуживаемых аккумуляторов | NiCd, NiMH, SLA, Li-ion, Li-Polymer | NiCd, NiMH, SLA, серебряно-цинковые, литиевые и другие | NiCd, NiMH, Li-ion (отдельные типы) | NiCd, NiMH | NiCd, NiMH, Li-ion (отдельные типы) |
Напряжение обслуживаемых аккумуляторов | От 1.2 до 16 В | От 0 до 42 В (От 0 до 78 В) | От 4.8 до 15 В | От 4.8 до 15 В | От 3.6 до 15 В |
Ток заряда / разряда | Программируется от 100 mA-2000 мА | Ток заряда от 0 до 14 А (от 0 до 10 А)
Ток разряда от 0 до 14 А (от 0 до 14 А) |
Фиксированное значение 600mA | Заряд фиксированным током 600mA или 900mA, разряд фиксированным током 600mA | Программируется от 100-2000 мА. |
Индикация емкости | В % от номинального значения | мА | мА | мА | мА |
Точность | Менее 2% на полной шкале | Нет данных | +/- 5% | +/- 5% | +/- 3% |
Поддержка различных аккумуляторов | 600 разновидностей аккумуляторных адаптеров для радиостанций, сотовых телефонов, компьютеров, видеокамер, мощных инструментов, медицинских приборов и др. | Аккумуляторные адаптеры для теле, видео техники, коммуникационных устройств, медицинских приборов, компьютеров и др. | Аккумуляторные адаптеры для радиостанций, сотовых телефонов, медицинских приборов и др. | Аккумуляторные адаптеры для большинства радиостанций, сотовых телефонов и др. | Аккумуляторные адаптеры для большинства радиостанций, сотовых телефонов и др. |
Аккумуляторный адаптер | Подключение всех аккумуляторов с одинаковой конструкцией присоединительной части и хранение до 10 наборов программируемых параметров аккумулятора | Нет данных | Специфический для каждой разновидности электрохимической системы и емкости | Специфический для каждой разновидности электрохимической системы и емкости | Специфический для каждой разновидности электрохимической системы и емкости |
Программирование пользователем | С клавиатуры и с компьютера | С клавиатуры и с компьютера | С компьютера | — | Переключатель |
Сохранение данных | Сохранение данных обслуживания при пропадании питания и продолжение работы при восстановлении питания | Нет данных | — | — | — |
Сообщения об ошибках | Индикация свыше 30 ненормальных состояний аккумулятора на простом английском языке | Нет данных | — | — | — |
Поддержка штрих-кода | Опциональный считыватель штрих-кода | — | — | — | Опциональный считыватель штрих-кода |
Дисплей | 80 символьный ЖКИ | 2 строки по 20 символов, ЖКИ | Отдельные ЖКИ | Отдельные ЖКИ | 24 символьный ЖКИ |
Принтер | RS232 (LPT — опционально), распечатка протокола обслуживания и аккумуляторных ярлыков | RS232, возможность распечатки графиков заряда и разряда | RS232 | — | — |
Сервисные программы: | |||||
* Quick test and Definable Resistance Threshold | OhmTest — проверка внутреннего сопротивления в течение 5 секунд и установка его порогового значения для отбраковки аккумуляторов | — | — | — | — |
* Battery priming | Prime — циклический заряд / разряд до достижения максимальной емкости | — | — | — | — |
* Conditioning | Auto — восстановление аккумулятора, если установленное значение емкости не достигнуто. | Разряд до 1В для проверки емкости | Разряд до 1В для проверки емкости | Разряд до 1В для проверки емкости | Разряд до 1В для проверки емкости |
* Reconditioning | Глубокий разряд малым током до 0.4V для устранения «эффекта памяти». | Разряд реверсивным методом | Три цикла с разрядом до 1В | Три цикла с разрядом до 1В | Три цикла с разрядом до 1В |
* Charging | Одно часовой быстрый заряд (2A max.) | Есть | Заряд током до 900mA | Заряд током до 600mA | Быстрый заряд (2A max) |
* Custom | Возможность создания пользовательских программ | — | — | — | — |
* Standby | Поддержка аккумуляторов в постоянной готовности | — | — | — | — |
* Battery runtime | Runtime моделирование нагрузки с динамическим током потребления (например, сотовые телефоны GSM). | — | — | — | — |
Метод заряда | Реверсивный заряд (короткие импульсы разряда между импульсами заряда) | Реверсивный заряд (короткие импульсы разряда между импульсами заряда) | Заряд постоянным током | Заряд постоянным током | Заряд постоянным током |
Контрольное значение емкости | Установка контрольного значения емкости в % от номинального значения позволяет осуществить автоматический переход к восстановлению, если установленное контрольное значение не достигнуто | Нет данных | — | — | — |
Температурный датчик | Есть | Нет данных | Есть | — | Есть |
Сервисное управление | Программное обеспечение «BatteryShop» для компьютера позволяет объединить в сеть 120 анализаторов для одновременного обслуживания 480 аккумуляторов.
База данных на параметры 2000 аккумуляторов |
Программное обеспечение для IBM, MAC компьютеров | — | — | — |
Гарантия | 3 года | 1 год | 1 год | 1 год | 3 года |