Sistema de radiocomunicación móvil celular analógico de estándares AMPS.

analogovaya sotovaya sistema podvijnoi radiosvyazi standa

Sistema de comunicación por radio móvil celular analógico de AMPS

SISTEMA DE RADIO MÓVIL CELULAR ANALÓGICO EMX-2500 DE MOTOROLA PARA AMPLIOS, TAGS, E-TACS, J-TACS ESTÁNDARES

5.1 Diagrama de bloques del JSPS EMX-2500

EMX-2500 es un sistema de comunicación radiotelefónica celular analógico totalmente automático; el sistema incluye componentes de hardware y software de una red de comunicación móvil fija. El diagrama de bloques del JCSS se muestra en la Fig. 5.1. La estación base está diseñada para 8 o 16 canales de comunicación de voz. Proporciona trabajo con antenas de 60 grados, 120 grados. 360 grados. Las estaciones base en las celdas están conectadas entre sí a través de controladores de estaciones base (BSC) y centros de conmutación (EMX) [5.1].

analogovaya sotovaya sistema podvijnoi radiosvyazi standa

Fig. 5.1

5.2 Planes de frecuencia de los estándares SMPS AMPS, TACS, E-TACS, J-TACS

  • EMX-2500 le permite implementar varios protocolos de comunicación correspondientes a las diferencias

Opciones de JOSS [5.1-5.3]:

a) DYNA T.A.S. — basado en el uso del estándar AMPS (Advanced Mobile Phf System). Se utiliza en América del Norte y del Sur, así como en Australia, Nueva Zelanda, Asia y Medio Oriente. También se utiliza una versión de banda extendida de E-AMPS, que proporciona una cantidad adicional de canales de comunicación de voz;

6) TACS, E-TACS (Sistema de cobertura de área total) — utilizado en Europa, Asia, Medio Oriente y África;

c) J-TACS (TACS japonés) — utilizado en Japón.

Las bandas de frecuencia ocupadas por varios sistemas SMPS basados ​​en el EMX 2500 se muestran en la Fig. 5.2. En la figura. 5.3-5.5 presentan los planes de frecuencia JSPS de los estándares bajo consideración. La distribución de canales en las bandas de frecuencia operativas se muestra en las Tablas 5.1 a 5.4. Las principales características de los estándares SMPS AMPS, TACS y E-TACS se dan en la Tabla 3.1.

analogovaya sotovaya sistema podvijnoi radiosvyazi standa 2>p>

Espectro de frecuencia celular.

Figura 5.2

analogovaya sotovaya sistema podvijnoi radiosvyazi standa 3

  • analogovaya sotovaya sistema podvijnoi radiosvyazi standa 4

    analogovaya sotovaya sistema podvijnoi radiosvyazi standa 5

Fig. 5.3

analogovaya sotovaya sistema podvijnoi radiosvyazi standa 6

analogovaya sotovaya sistema podvijnoi radiosvyazi standa 7

analogovaya sotovaya sistema podvijnoi radiosvyazi standa 8

Fig. 5.4

analogovaya sotovaya sistema podvijnoi radiosvyazi standa 9

analogovaya sotovaya sistema podvijnoi radiosvyazi standa 10

Fig. 5.5

Tabla 5.1

DYNA T-A-C Banda de asignaciones de frecuencia B
OMNI CELLS
Sitio A H N D A H N D A H N D A H N D A H N D B
N.º de conjunto A1 B1 C1 D1 A2 B2 С2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 С4 D4 A5 B5 C5 D5 B6
Sig.Ch. 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
Estándar 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501
502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543
Voz 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564
Canales 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585
586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606
607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627
628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 &#8212 ;
717 718 719
720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
Extendido 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761
Banda 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782
783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799

 

Fin de la tabla 5.1

CELDAS DEL SECTOR
Sitio en b1 d d1 a2 b2 с2 d2 a3 b3 с3 d3 a4 b4 c4 d4 a5 b5 с5 d5 b6 а6 с6 d6
Sig.Ch. 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

Banda estándar

Canales de voz

355 376 397 356 377 398 419 440 357 378 399 358 379 400 359 380 401 422 443 360 381 402 423 444 361 382 403 424 445 362 383 404 425 446 363 384 405 426 447 36 385 406 427 448 365 386 407 428 449 366 387 408 429 450 367 388 409 430 451 368 389 410 431 452 369 390 511 432 453 370 391 412 433 454 371 392 413 434 455 372 393 414 435 456 373 394 415 436 457 374 395 416 437 458 375 396 417 438 459 418 439 420 441 421 442
481 502 523 544 461 482 503 524 545 486 504 525 546 484 505 526 547 464 548 465 486 507 528 549 466 550 467 551 468 489 510 531 469 490 511 532 553 470 491 512 533 471 492 513 534 472 493 514 535 556 473 494 515 536 557 474 495 516 537 558 475 496 517 538 559 476 497 518 539 560 477 498 519 540 561 478 499 520 541 562 479 500 521 542 563 480 501 522 543 564 460 485 506 527 552 462 487 508 529 554 463 488 509 530 555
565 586 607 628 649 566 587 608 629 650 567 588 609 630 651 568 589 610 631 652 569 590 611 632 653 570 591 612 633 654 571 592 613 634 655 572 593 614 635 656 615 636 657 574 595 616 637 658 617 638 659 618 639 660 577 598 578 599 620 641 662 579 600 580 601 581 602 623 644 665 582 603 624 645 666 583 604 625 646 584 605 626 647 585 606 627 648 573 594 619 640 661 575 596 621 642 663 576 597 622 643 664
Banda extendida 741 762 783 721 742 763 784 743 764 785 744 765 786 724

766 787

725 746 767 788 726

768 789

727

769 790

728 749

791

729 750 771 792 730 751

793

731 752

794

732 753 774 733 754 775 796 734 755 776 735 756 777 736 757 778 799 737 758 779 717 738 759 780 718 739 760 781 719 740 761 782 720 745 770 795 722 747 772 797 723 748 773 798

 

  • Notas:1. Las celdas del sector requieren solo 1 canal de señalización por sitio.

    2. Frecuencia de transmisión base — (Número de canal X.030 MHz) + 870 MHz

    3. Frecuencia de recepción base — (Número de canal X.030 MHz) + 825 MHz

Tabla 5.2

Banda A de asignación de frecuencia T.A.C.S./E-T.A.C.S
Grupo a1 ы d d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 с3 d3 a4 b4 с4 d4 a5 b5 c5 d5 b6 а6 с6 d6
Voz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Cap.
Sig. Cap. 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
T 44 45 46 47 48
A 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
С 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 889 90 91 92 93 94 95 96
S 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Voz 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Canal. 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 812 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
H 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
A 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
N 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
D 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344
E 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368
T 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
A 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416
С 1417 1481 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440
S 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464
Voz 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488
Canal. 1489 1490 1491 1492 14?3 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512
H 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536
A 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560
N 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584
D 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608
<609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632
1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648

 

Notas: 1. E-T.A.C.S. proporciona 330 canales de voz: toda la señalización se realiza con T.A.C.S. canales de señalización

2.T.A.C.S. Frecuencia de transmisión base — (Número de canal X 025 MHz) + 934,9875 MHz

3. T.A.C.S. Frecuencia de recepción base — (Número de canal X 025 MHz) + 388,9875 MHz

4. E-T.A.C.S. Frecuencia de transmisión base — (Número de canal X 025 MHz) + 883,7875 MHz

5. E-T.A.C.S. Frecuencia de recepción base — (Número de canal X 025 MHz) + 838,7875 MHz

Tabla 5.3

T.A.C.S./E-T.A.C.S Banda de asignación de frecuencia B
Grupo a1 ы d d1 a2 b2 с2 d2 а3 b3 с3 d3 a4 b4 с4 d4 a5 b5 с5 d5 b6 а6 с6 d6
Voz 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
Cap. 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
Sig. Ch. 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
337 338 339 340 341 342 343
t 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
A 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
С 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
S 409 410 411 42 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
Voz 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456
Canal. 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 467 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
В 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
A 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552
N 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
D 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656
E 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680
T 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704
A 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
С 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752
S 753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776
Voz 1771 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800
Canal. 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824
B 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848
A 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872
N 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896
D 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

 

  • Notas: 1. E-T.A.C.S. proporciona 330 canales de voz: toda la señalización se realiza con T.A.C.S. canales de señalización2.T.A.C.S. Frecuencia de transmisión base — (Número de canal. X 025 MHz) + 934,9875 MHz

    3. T.A.C.S. Frecuencia de recepción base — (Número de canal X 025 MHz) + 889,9875 MHz

    4. E-T.A.C.S. Frecuencia de transmisión base — (Número de canal X 025 MHz) + 883,7875 MHz

    5. E-T.A.C.S. Frecuencia de recepción base — (Número de canal X 025 MHz) + 838,7875 MHz

Tabla 5.4

J—T.A.C.S. Asignaciones de frecuencia
1 Grupo a1 ы d d1 a2 b2 c2 d2 a3 лз с3 d3 a4 b4 с4 d4 a5 b5 c5 d5 a6 b6 c6 d6
U Voz 799 798 797 796 795 794 793 792 791 790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780 779 778
P Cap. 753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737 736 735 734 733 732 731 730
P 705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682
E 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 644 644 643 642 641 640 639 638 637 637 635 634
R 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 596 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586
581 560
    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять